歡迎來到鴻軒數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠家官網(wǎng)!
REICAMP Instrument product classification
全國服務(wù)熱線
HXCNC-46YH-T動力刀塔帶尾座,機(jī)身采用30度斜鞍一體式整體鑄件,在加工生產(chǎn)過程中可以獲得良好的穩(wěn)定性和鋼性。并采用A2-5的主軸,最高轉(zhuǎn)速5500轉(zhuǎn),電機(jī)7.5KW,驅(qū)動11KW。30/35滾柱線軌,可較好的完成重車削工作。刀塔采用臺灣SWIFT 12Y-240-12工位動力刀塔,配備液壓套筒伸縮尾座。全防護(hù)機(jī)身,可有效避免車削料渣飛濺,更安全。
全國免費(fèi)咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
HXCNC-46YH-T動力刀塔帶尾座,機(jī)身采用30度斜鞍一體式整體鑄件,在加工生產(chǎn)過程中可以獲得良好的穩(wěn)定性和鋼性。
并采用A2-5的主軸,最高轉(zhuǎn)速5500轉(zhuǎn),電機(jī)7.5KW,驅(qū)動11KW。30/35滾柱線軌,可較好的完成重車削工作。
刀塔采用臺灣SWIFT 12Y-240-12工位動力刀塔,配備液壓套筒伸縮尾座。全防護(hù)機(jī)身,可有效避免車削料渣飛濺,更安全。
加工范圍 | ||||||||||||||||||||||||||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500MM | |||||||||||||||||||||||||
滑板最大回轉(zhuǎn)直徑 | 340MM | |||||||||||||||||||||||||
最大加工直徑(盤類) | 450MM | |||||||||||||||||||||||||
最大加工工件長度 | 380-400MM | |||||||||||||||||||||||||
最大棒料通孔直徑 | ?45MM | |||||||||||||||||||||||||
行程 | ||||||||||||||||||||||||||
X軸有效行程(半徑) | 250MM | |||||||||||||||||||||||||
Y軸有效行程 | 70MM | |||||||||||||||||||||||||
Z軸有效行程 | 520MM | |||||||||||||||||||||||||
主軸 | ||||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端形式 | A2-5 | |||||||||||||||||||||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 5500RPM | |||||||||||||||||||||||||
主軸通孔直徑 | ?56MM | |||||||||||||||||||||||||
主軸電機(jī)功率 | 電機(jī)7.5KW/驅(qū)動11KW | |||||||||||||||||||||||||
液壓卡盤及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 6寸 | |||||||||||||||||||||||||
主軸中心到地面距離 | 1020mm | |||||||||||||||||||||||||
主軸中心到前門距離 | 約320mm | |||||||||||||||||||||||||
進(jìn)給 | ||||||||||||||||||||||||||
快速移動速率X/Y/Z | 24M/MIN | |||||||||||||||||||||||||
X/Y/Z軸伺服電機(jī) | 2.4KW/1.7KW/2.4KW | |||||||||||||||||||||||||
液壓尾座 | ||||||||||||||||||||||||||
尾座套筒規(guī)格 | MT-5 | |||||||||||||||||||||||||
尾座行程 | 100MM | |||||||||||||||||||||||||
尾座壓力范圍 | 4~25Pa | |||||||||||||||||||||||||
尾座移動方式 | 液壓套筒伸縮型 | |||||||||||||||||||||||||
尾座結(jié)構(gòu)方式 | 一平一V硬軌型 | |||||||||||||||||||||||||
刀塔 | ||||||||||||||||||||||||||
刀塔規(guī)格 | SHDY12-240-12T工位動力刀塔 | |||||||||||||||||||||||||
車削刀具規(guī)格 | 20*20 | |||||||||||||||||||||||||
鏜刀孔徑 | 25MM | |||||||||||||||||||||||||
刀位數(shù)量 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
精度 | ||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | ±0.004 |
鴻軒數(shù)控
-為企業(yè)提供可靠,高性價(jià)比的數(shù)控車床-
全國服務(wù)熱線