歡迎來到鴻軒數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠家官網(wǎng)!
REICAMP Instrument product classification
全國服務(wù)熱線
全國免費(fèi)咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
加工范圍 | ||||||||||||||||||||||||||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 560MM | |||||||||||||||||||||||||
滑板最大回轉(zhuǎn)直徑 | 320MM | |||||||||||||||||||||||||
最大加工直徑(盤類) | 450MM | |||||||||||||||||||||||||
最大加工工件長度 | 550MM | |||||||||||||||||||||||||
最大棒料通孔直徑 | ?52MM | |||||||||||||||||||||||||
行程 | ||||||||||||||||||||||||||
X軸有效行程(半徑) | 210MM | |||||||||||||||||||||||||
Y軸有效行程 | 80MM | |||||||||||||||||||||||||
Z軸有效行程 | 550MM | |||||||||||||||||||||||||
主軸 | ||||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端形式 | A2-6 | |||||||||||||||||||||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4500RPM | |||||||||||||||||||||||||
主軸通孔直徑 | ?66MM | |||||||||||||||||||||||||
主軸電機(jī)功率 | 電機(jī)11KW/驅(qū)動(dòng)18.5KW | |||||||||||||||||||||||||
液壓卡盤及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 8寸 | |||||||||||||||||||||||||
主軸中心到地面距離 | 1060mm | |||||||||||||||||||||||||
主軸中心到前門距離 | 440mm | |||||||||||||||||||||||||
進(jìn)給 | ||||||||||||||||||||||||||
快速移動(dòng)速率X/Y/Z | 24M/MIN | |||||||||||||||||||||||||
X/Y/Z軸伺服電機(jī) | 2.4KW/2.3KW/2.4KW | |||||||||||||||||||||||||
液壓尾座 | ||||||||||||||||||||||||||
尾座套筒規(guī)格 | MT-5 | |||||||||||||||||||||||||
尾座行程 | 450MM | |||||||||||||||||||||||||
尾座壓力范圍 | 4~25Pa | |||||||||||||||||||||||||
尾座移動(dòng)方式 | 可程序液壓油缸控制 | |||||||||||||||||||||||||
尾座結(jié)構(gòu)方式 | 35MM滾珠線軌 | |||||||||||||||||||||||||
刀塔 | ||||||||||||||||||||||||||
刀塔規(guī)格 | 80中心高,12工位動(dòng)力刀塔(BMT-45) | |||||||||||||||||||||||||
車削刀具規(guī)格 | 16*16 | |||||||||||||||||||||||||
鏜刀孔徑 | 25MM | |||||||||||||||||||||||||
刀位數(shù)量 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
精度 | ||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | ±0.004 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 2900*1900*2200 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 3800KG |
鴻軒數(shù)控
-為企業(yè)提供可靠,高性價(jià)比的數(shù)控車床-
全國服務(wù)熱線