全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
型號 | 單位 | HX-L2204 | HX-L2704 (X軸三線軌支撐) | HX-L2705 (X軸三線軌支撐) | HX-L2706 (X軸三線軌支撐) | |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 1800*4000 | 2300*4000 | 2300*5000 | 2300*6000 | |
工作臺移動方向行程(X軸) | mm | 4000 | 4000 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下移動方向行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度 | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作臺T型(數目-尺寸X間距) | 9-22*180 | 11-28*200 | 11-28*200 | 11-28*200 | ||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50Φ200 | BT50ΦΦ190 | BT50ΦΦ190 | BT50ΦΦ190 | ||
主 軸 傳 動 方 式 | 直聯 | rpm | 最高轉速4000 | |||
ZF減速+直聯 | rpm | 最高轉速4000,減速比1:1,4:1 | ||||
皮帶傳動 | rpm | 最高轉速6000,減速比1.5:1 | ||||
ZF減速+皮帶傳動 | rpm | 最高轉速6000,減速比1:1,4:1 | ||||
齒輪頭 | rpm | 最高轉速3000 | ||||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:8016;Y:6310;Z:5010 | X:8026;Y:6316;Z:5010 | ||||
XY軸導軌規格 | X/Y軸55規格重載滾柱線軌 | X軸三條55規格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | ||||
Z軸軌道規格 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5:1,Y、Z軸減速比2:1 | X軸減速器直聯4:1;YZ軸皮帶傳動Y軸2:1;Z軸2:1 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 主軸電機;22kw廣域電機;X:50Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | 主軸電機:22kw廣域電機;X:60Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | ||||
主軸電機,X/Y/Z三軸伺服電機 | ||||||
工作臺承重 | T | 12 | 18 | 20 | 24 | |
機床重量 | T | 53 | 55 | 60 | 70 |
型號 | 單位 | HX-L3206 (X軸四線軌支撐) | HX-L3208 (X軸四線軌支撐) | HX-L1502 | HX-L2202 | |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 2500*6400 | 2500*8000 | 1200*2000 | 1800*2000 | |
工作臺移動方向行程(X軸) | mm | 6200 | 8200 | 2000 | 2200 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | mm | 3800(有效行程3200) | 3800(有效行程3200) | 1500 | 2200 | |
主軸上下移動方向行程(Z軸) | mm | 1250 | 1250 | 800 | 1000 | |
龍門寬度 | mm | 3200 | 3200 | 1650 | 2200 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 360-1610 | 300-1550(可選配整體加高500立柱,此時為800-2050) | 175-975 | 250-1250 | |
工作臺T型(數目-尺寸X間距) | 13-28*200 | 13-28*200 | 7-22*150 | 9-22*180 | ||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ190 | BT50/Φ200 | ||
主 軸 傳 動 方 式 | 直聯 | rpm | 最高轉速3000 | 最高轉速6000 | 最高轉速4000 | |
ZF減速+直聯 | rpm | 最高轉速3000,減速比1:1;4:1 | 最高轉速6000,減速比1:1;4:1 | 最高轉速4000,減速比1:1;4:1 | ||
皮帶傳動 | rpm | 最高轉速6000,減速比1.5:1 | / | 最高轉速6000,減速比1.5:1 | ||
ZF減速+皮帶傳動 | rpm | 最高轉速6000,減速比1:1,4:1;最高轉速4000,減速比1:1,4:1 | / | 最高轉速6000,減速比1:1,4:1 | ||
齒輪頭 | rpm | 最高轉速3000 | ||||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:10020;Y:8020;Z:6316 | X:10020;Y:8020;Z:6316 | X:6310;Y:5010;Z:5010 | X:6310;Y:6310;Z:5010 | ||
XY軸導軌規格 | 55規格重載滾柱線軌 | |||||
Z軸軌道規格 | X軸4條65滾珠線軌,Y軸55規格重載滾柱線軌 | 矩型滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | XY軸減速器直聯,X軸傳動比7.5:1,Y軸傳動比4:1,Z軸皮帶傳動比2:1 | 皮帶傳動,X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | ||||
主軸電機,X/Y/Z三軸伺服電機 | 主軸電機:30kw,廣域電機:X60Nm;Y:40Nm;Z40Nm | 主軸電機:30kw,廣域電機:X75Nm;Y:40Nm;Z40Nm | 主軸電機:22kw,廣域電機:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主軸電機:22kw,廣域電機:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | ||
工作臺承重 | T | 22 | 32 | 4 | 5 | |
機床重量 | T | 82 | 98 | 30 | 32 |
型號 | 單位 | HX-L2203 | HX-L2503 | HX-L2505 | HX-L1502 | HX-L2503 | |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 1800*3000 | 1800*3000 | 2300*5000 | 2100*2000 | 2300*3000 | |
工作臺移動方向行程(X軸) | mm | 3000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | mm | 2200 | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
主軸上下移動方向行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
龍門寬度 | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 1650 | 2700 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 175-975 | 280-1280 | |
工作臺T型(數目-尺寸X間距) | 9-22*180 | 11-28*200 | 11-28*200 | 7-22*150 | 11-28*200 | ||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50Φ200 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | ||
主 軸 傳 動 方 式 | 直聯 | rpm | 最高轉速4000 | 最高轉速6000 | 最高轉速4000 | ||
ZF減速+直聯 | rpm | 最高轉速4000,減速比1:1;4:1 | 最高轉速6000,減速比1:1;4:1 | 最高轉速4000,減速比1:1;4:1 | |||
皮帶傳動 | rpm | 最高轉速6000,減速比1.5:1 | / | 最高轉速6000,減速比1.5:1 | |||
ZF減速+皮帶傳動 | rpm | 最高轉速6000,減速比1:1;4:1 | / | 最高轉速6000,減速比1:1;4:1 | |||
齒輪頭 | rpm | 最高轉速3000 | |||||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:8016;Y:6310;Z:5010 | X:8016;Y:6316;Z:5010 | X:6310;Y:5010;Z:5010 | X:8016;Y:6316;Z:5010 | |||
XY軸導軌規格 | 55規格重載滾柱線軌 | 滾柱線軌道軌55重載規格 | X軸:變"V"滑軌;Z軸:鉅型滑軌 | X軸:硬軌;Y軸滾柱直線道軌55重載規格 | |||
Z軸軌道規格 | 矩型滑軌 | ||||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | 皮帶傳動,傳動比:X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | |||||
主軸電機,X/Y/Z三軸伺服電機 | 主軸電機:22kw,廣域電機:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主軸電機:30kw,廣域電機:X60Nm(L2503),100Nm(L2505);Y:40Nm;Z401Nm | 主軸電機:22kw,廣域電機:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主軸電機:30kw,廣域電機:X60-100Nm;Y:40Nm;Z40Nm | |||
工作臺承重 | T | 7 | 10 | 16 | 5 | 12 | |
機床重量 | T | 38 | 48 | 58 | 30 | 48 |
本公司機床不斷進行研發改良,如有更改規格恕不另行通知。本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。
型號 | 單位 | HX-L2203 | HX-L2503 | HX-L2505 | HX-L1502 | HX-L2503 | |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 1800*3000 | 1800*3000 | 2300*5000 | 2100*2000 | 2300*3000 | |
工作臺移動方向行程(X軸) | mm | 3000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | mm | 2200 | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
主軸上下移動方向行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
龍門寬度 | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 1650 | 2700 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 175-975 | 280-1280 | |
工作臺T型(數目-尺寸X間距) | 9-22*180 | 11-28*200 | 11-28*200 | 7-22*150 | 11-28*200 | ||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50Φ200 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | ||
主 軸 傳 動 方 式 | 直聯 | rpm | 最高轉速4000 | 最高轉速6000 | 最高轉速4000 | ||
ZF減速+直聯 | rpm | 最高轉速4000,減速比1:1;4:1 | 最高轉速6000,減速比1:1;4:1 | 最高轉速4000,減速比1:1;4:1 | |||
皮帶傳動 | rpm | 最高轉速6000,減速比1.5:1 | / | 最高轉速6000,減速比1.5:1 | |||
ZF減速+皮帶傳動 | rpm | 最高轉速6000,減速比1:1;4:1 | / | 最高轉速6000,減速比1:1;4:1 | |||
齒輪頭 | rpm | 最高轉速3000 | |||||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:8016;Y:6310;Z:5010 | X:8016;Y:6316;Z:5010 | X:6310;Y:5010;Z:5010 | X:8016;Y:6316;Z:5010 | |||
XY軸導軌規格 | 55規格重載滾柱線軌 | 滾柱線軌道軌55重載規格 | X軸:變"V"滑軌;Z軸:鉅型滑軌 | X軸:硬軌;Y軸滾柱直線道軌55重載規格 | |||
Z軸軌道規格 | 矩型滑軌 | ||||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | 皮帶傳動,傳動比:X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | |||||
主軸電機,X/Y/Z三軸伺服電機 | 主軸電機:22kw,廣域電機:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主軸電機:30kw,廣域電機:X60Nm(L2503),100Nm(L2505);Y:40Nm;Z401Nm | 主軸電機:22kw,廣域電機:X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主軸電機:30kw,廣域電機:X60-100Nm;Y:40Nm;Z40Nm | |||
工作臺承重 | T | 7 | 10 | 16 | 5 | 12 | |
機床重量 | T | 38 | 48 | 58 | 30 | 48 |
本公司機床不斷進行研發改良,如有更改規格恕不另行通知。本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。