全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
主要部件品牌及規格 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 部件名稱 | 制造商 | 品牌來源地 | 規格 | |||||||||||||||||||
1 | 機身 | 鴻軒 | 中國 | 108H | |||||||||||||||||||
2 | 主軸 | 健春 | 臺灣 | A2-6 | |||||||||||||||||||
3 | 滾珠絲桿 | HIWIN/PMI | 臺灣 | 4012 | |||||||||||||||||||
4 | 直線導軌 | HIWIN/PMI | 臺灣 | 滾柱線軌35/45 | |||||||||||||||||||
5 | X軸絲杠軸承 | NACHI | 日本 | NACHI (30×62-5個) | |||||||||||||||||||
6 | Z軸絲杠軸承 | NACHI | NACHI (30×62-4個) | ||||||||||||||||||||
7 | 聯軸器 | 德國 | |||||||||||||||||||||
8 | 控制系統 | 新代21TA | 臺灣 | ||||||||||||||||||||
9 | 主軸伺服單元 | 上海丹馬 | 中國 | 7.5KW/11.0KW | |||||||||||||||||||
10 | 兩軸伺服單元 | 安川 | 日本 | 1.8KW/1.3KW | |||||||||||||||||||
11 | 刀塔 | 臺嘉 | 臺灣 | TJ80-12T工位 | |||||||||||||||||||
12 | 潤滑油泵 | 臺灣 | 1.5L | ||||||||||||||||||||
13 | 冷卻水泵 | 洛凱/明澤 | 中國 | ||||||||||||||||||||
隨機技術文件清單 | |||||||||||||||||||||||
1 | 機床使用說明書(含機械和電氣部分) | ||||||||||||||||||||||
2 | 系統操作編程維護說明書 | ||||||||||||||||||||||
3 | 合格證明書 | ||||||||||||||||||||||
4 | 裝箱單 |
加工范圍 | |||||||||||||||||||||||
最大回轉直徑 | 500MM | ||||||||||||||||||||||
最大加工直徑(盤類) | 480MM | ||||||||||||||||||||||
最大加工直徑(軸類) | 51MM | ||||||||||||||||||||||
最大加工工件長度 | 400MM | ||||||||||||||||||||||
最大棒料通孔直徑 | 51MM | ||||||||||||||||||||||
行程 | |||||||||||||||||||||||
X軸有效行程(直徑) | 460MM | ||||||||||||||||||||||
Z軸有效行程 | 350MM | ||||||||||||||||||||||
主軸 | |||||||||||||||||||||||
主軸鼻端形式 | A2-6 | ||||||||||||||||||||||
主軸最高轉速 | 3500RPM | ||||||||||||||||||||||
主軸通孔直徑 | 56MM | ||||||||||||||||||||||
主軸馬達功率 | 7.5.0KW/11.0KW | ||||||||||||||||||||||
液壓卡盤及回轉油缸規格 | 8寸 | ||||||||||||||||||||||
進給 | |||||||||||||||||||||||
快速移動速率X/Z | 24M/MIN | ||||||||||||||||||||||
X/Z軸伺服電機 | 1.3KW | ||||||||||||||||||||||
刀塔 | |||||||||||||||||||||||
刀塔規格 | 臺灣12工位伺服刀塔 | ||||||||||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||
重復定位精度 | ±0.003 | ||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 2150×1500×1850MM | ||||||||||||||||||||||
重量 | 3600KG | ||||||||||||||||||||||
三.標準配置明細 | |||||||||||||||||||||||
1 | 新代21TA | 6 | 自動潤滑系統 | ||||||||||||||||||||
2 | 全封閉防護罩 | 7 | 切屑液系統 | ||||||||||||||||||||
3 | 11.0KW/15.0KW | 8 | 機床照明LED工作燈 | ||||||||||||||||||||
4 | 剛性功牙 | 9 | 豪華雙色警示燈 | ||||||||||||||||||||
5 | USB和以太網接口 | 10 | 工具箱和隨機技術文件 | ||||||||||||||||||||
四.選配部件及價格 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 選配項目 | ||||||||||||||||||||||
1 | 自動接料,送料裝置 | ||||||||||||||||||||||
2 | 自動排銷級 | ||||||||||||||||||||||
3 | 油浴式自動送料機 | ||||||||||||||||||||||
4 | / | ||||||||||||||||||||||
5 | / | ||||||||||||||||||||||
五.主要部件品牌及規格 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 部件名稱 | 制造商 | 品牌來源地 | 規格 | |||||||||||||||||||
1 | 機身 | 鴻軒 | 中國 | 108H | |||||||||||||||||||
2 | 主軸 | 健春 | 臺灣 | A2-6 | |||||||||||||||||||
3 | 滾珠絲桿 | HIWIN/PMI | 臺灣 | 4012 | |||||||||||||||||||
4 | 直線導軌 | HIWIN/PMI | 臺灣 | 滾柱線軌35/45 | |||||||||||||||||||
5 | X軸絲杠軸承 | NACHI | 日本 | NACHI (30×62-5個) | |||||||||||||||||||
6 | Z軸絲杠軸承 | NACHI | NACHI (30×62-4個) | ||||||||||||||||||||
7 | 聯軸器 | 德國 | |||||||||||||||||||||
8 | 控制系統 | 新代21TA | 臺灣 | ||||||||||||||||||||
9 | 主軸伺服單元 | 上海丹馬 | 中國 | 7.5KW/11.0KW | |||||||||||||||||||
10 | 兩軸伺服單元 | 安川 | 日本 | 1.8KW/1.3KW | |||||||||||||||||||
11 | 刀塔 | 臺嘉 | 臺灣 | TJ12T工位 | |||||||||||||||||||
12 | 潤滑油泵 | 臺灣 | 1.5L | ||||||||||||||||||||
13 | 冷卻水泵 | 洛凱/明澤 | 中國 | ||||||||||||||||||||
六.隨機技術文件清單 | |||||||||||||||||||||||
1 | 機床使用說明書(含機械和電氣部分) | ||||||||||||||||||||||
2 | 系統操作編程維護說明書 | ||||||||||||||||||||||
3 | 合格證明書 | ||||||||||||||||||||||
4 | 裝箱單 |
詳情咨詢在線客服